同一輪明月,同一個家,中秋佳節,舉國共度。中秋+國慶=中國節,愿你在這個秋季擁有雙倍的快樂和幸福。
前段時間Actin產品線促銷剛剛結束,為答謝和回饋廣大科研工作者們長期以來對武漢艾美捷科技有限公司的大力支持,艾美捷科技聯合細胞骨架領域優秀供應商Cytoskeleton,給親們無縫對接了Tubulin產品線的超值大促,恭賀中秋同時為祖國獻禮,走過路過的瞧一瞧,看一看,總有適合您的那款。艾美捷科技隨時為您提供更加專業、高效的全方位服務,為您的科研實驗保駕護航。
本次促銷活動產品涵蓋各類種屬Tubulin蛋白、馬達蛋白、Tau蛋白、Tubulin聚合檢測試劑盒、Tubulin結合蛋白分析試劑盒、熒光標記的Tubulin等~
活動詳情:
活動時間:即日起-2022年10月31日
促銷品目:Tubulin產品線(詳情間下方促銷產品列表)
活動對象:中國區終端客戶
活動詳情:全線促銷產品,直享6.5折帶票。
類別 | 貨號 | 產品名稱 | 規格 | 原價 | 折后價 |
抗體 | CSK-ATN02 | Anti-tubulin polyAb pan specific (sheep) | 2x100ul | 4910 | 3192 |
CSK-ATN02-S | Anti-tubulin polyAb pan specific (sheep) (Trial size) | 1x25ul | 1927 | 1252 | |
試劑盒 | CSK-BK004P | Tubulin Polymerization Assay Kit (>97% pure porcine brain tubulin) | KIT24assays | 9941 | 6462 |
CSK-BK006P | Tubulin Polymerization Assay Kit (>99% pure porcine brain tubulin) | KIT24assays | 14149 | 9197 | |
CSK-BK011P | Tubulin Polymerization Assay (fluoresc-96assays porcine brain tubulin) | KIT96assays | 14482 | 9413 | |
CSK-BK029 | Microtubule Binding Protein Spin Down Assay Kit | KIT30-100assays | 11174 | 7263 | |
CSK-BK038 | Microtubule / Tubulin In Vivo Assay Kit | KIT30-100assays | 11569 | 7520 | |
蛋白 | CSK-CP01-A | CENP-E Motor domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 5410 | 3516 |
CSK-CP01-XL | CENP-E Motor domain (Hm.sap.) (Bulk discount avail.) | 1x1mg | 27466 | 17853 | |
CSK-EG01-A | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 5857 | 3807 | |
CSK-EG01-B | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) | 10x25ug | 17956 | 11671 | |
CSK-EG01-XL | Eg5 Motor Domain (Hm.sap.) (Bulk discount avail.) | 1x1mg | 27512 | 17883 | |
CSK-EG02-A | Eg5 Homolog Motor Domain (Asp.fum.) | 2x15ug | 5826 | 3787 | |
CSK-FTZ02-A | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) | 1x1mg | 6088 | 3957 | |
CSK-FTZ02-B | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) | 5x1mg | 27358 | 17783 | |
CSK-FTZ02-XL | FtsZ Protein (Staphylococcus aureus recombinant plus 6xHis tag) | 大規格 | 詢價 | 詢價 | |
CSK-FTZ03-A | FtsZ Protein (Streptococcus pneumoniae recombinant plus 6xHis tag) | 1x1mg | 6088 | 3957 | |
CSK-FTZ03-B | FtsZ Protein (Streptococcus pneumoniae recombinant plus 6xHis tag) | 5x1mg | 27358 | 17783 | |
CSK-FTZ04-A | FtsZ Protein (Enterococcus faecalis recombinant plus 6xHis tag) | 1x1mg | 6088 | 3957 | |
CSK-FTZ04-B | FtsZ Protein (Enterococcus faecalis recombinant plus 6xHis tag) | 5x1mg | 27358 | 17783 | |
CSK-FTZ05-A | FtsZ Protein (E.coli recombinant, 6xHis-tagged) | 1x1mg | 6088 | 3957 | |
CSK-FTZ05-B | FtsZ Protein (E.coli recombinant, 6xHis-tagged) | 5x1mg | 27358 | 17783 | |
CSK-HTS03-A | Tubulin (HTS format, porcine, 8 assays) | 1x4mg | 5493 | 3571 | |
CSK-HTS03-B | Tubulin (HTS format, porcine, 96 assays) | 1x40mg | 26550 | 17258 | |
CSK-KC01-A | KIFC3 Motor Domain (Hm.sap) | 2x25ug | 5826 | 3787 | |
CSK-KF01-A | KIF3C Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 5826 | 3787 | |
CSK-KR01-A | KHC Motor Domain (Hm.sap.) | 2x25ug | 5826 | 3787 | |
CSK-KR01-XL | KHC Motor Domain (Hm.sap.) (Bulk discounts avail.) | 1x1mg | 27466 | 17853 | |
CSK-MAPF-A | MAP Fraction | 1x100ug | 4161 | 2705 | |
CSK-MAPF-C | MAP Fraction | 5x100ug | 14149 | 9197 | |
CSK-MK01-A | Hs MCAK Motor Domain | 2x25ug | 5826 | 3787 | |
CSK-ML116-A | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | 1x1mg | 1648 | 1071 | |
CSK-ML116-B | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | 5x1mg | 7907 | 5139 | |
CSK-ML116-DX | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | 1x10mg | 13733 | 8926 | |
CSK-ML116-XL | Tubulin MAP-rich (porcine brain) | 大規格 | 詢價 | 詢價 | |
CSK-MP01-A | MKLP1 Motor Domain | 2x25ug | 5826 | 3787 | |
CSK-MP01-XL | MKLP1 Motor Domain | 1x1mg | 27466 | 17853 | |
CSK-MT002-A | Microtubules (Taxol Stabilized and Lyophilized) | 4x500ug | 6575 | 4274 | |
CSK-MT002-XL | Microtubules (Taxol Stabilized and Lyophilized) | 1x10mg | 20807 | 13525 | |
CSK-T238P-A | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 1x1mg | 2620 | 1703 | |
CSK-T238P-B | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 5x1mg | 9864 | 6412 | |
CSK-T238P-C | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 20x1mg | 29047 | 18880 | |
CSK-T240-A | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 1x1mg | 1927 | 1252 | |
CSK-T240-B | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 5x1mg | 8708 | 5660 | |
CSK-T240-C | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 20x1mg | 28514 | 18534 | |
CSK-T240-XL | Tubulin (porcine brain, >99% pure) | 大規格 | 詢價 | 詢價 | |
CSK-T333P-A | Tubulin (Biotin Conjugate; Porcine Brain) | 5x20ug | 5394 | 3506 | |
CSK-T333P-B | Tubulin (Biotin Conjugate; Porcine Brain) | 20x20ug | 13717 | 8916 | |
CSK-T333P-XL | Tubulin (Biotin Conjugate; Porcine Brain) | 1x500ug | 13101 | 8516 | |
CSK-TA01-A | Tau (bovine brain) | 1x50ug | 5243 | 3408 | |
CSK-TA01-B | Tau (bovine brain) | 3x50ug | 11402 | 7412 | |
CSK-TL440M-A | Tubulin (AMCA dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5410 | 3516 | |
CSK-TL440M-B | Tubulin (AMCA dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 13733 | 8926 | |
CSK-TL488M-A | Tubulin (HiLyte 488TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5410 | 3516 | |
CSK-TL488M-B | Tubulin (HiLyte 488TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 13733 | 8926 | |
CSK-TL590M-A | Tubulin (Rhodamine labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5410 | 3516 | |
CSK-TL590M-B | Tubulin (Rhodamine labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 13733 | 8926 | |
CSK-TL620M-A | Tubulin (X-rhodamine labeled; Bovine Brain micr-injctn) | 5x20ug | 5410 | 3516 | |
CSK-TL620M-B | Tubulin (X-rhodamine labeled; Bovine Brain micr-injctn) | 20x20ug | 13733 | 8926 | |
CSK-TL670M-A | Tubulin (HiLyte 647TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 5x20ug | 5410 | 3516 | |
CSK-TL670M-B | Tubulin (HiLyte 647TM dye labeled; porcine, micro-injctn) | 20x20ug | 13733 | 8926 |
產品應用詳情了解:
1.Tubulin聚合檢測試劑盒:
可用于分析細胞內微管聚合的動態變化,tubulin聚合分析有兩種形式:1.光散射(也稱為吸光度或濁度);2.基于DAPI熒光團的熒光形式,兩種方法都對聚合反應的抑制劑和增強劑敏感。
標準的Tubulin聚合曲線:I(成核期),II(生長期),III(穩態期)
![]() |
如圖所示,在聚合反應增強劑(Paclitaxel 紫杉醇)和抑制劑(Nocodazole 諾考達唑)存在下的Tubulin聚合曲線(比色法:BK006P) |
![]() |
如圖所示,微管蛋白在聚合反應增強劑(Paclitaxel 紫杉醇)和抑制劑(長春堿 Vinblastine)存在條件下的聚合反應(熒光法:BK011P) |
2.微管結合蛋白分析試劑盒:
微管結合蛋白分析試劑盒和生物素標記的Tubulin可用于識別和量化測試物質(如MAP蛋白)與微管的相互作用,分析微管結合蛋白的功能。
![]() |
MT與MAP蛋白(Cat. # MAPF)或 BSA組合來測試微管結合情況。正如預期的那樣,MAPFs與微管結合并共同沉淀,而BSA則沒有(貨號:BK029) |
3.Tubulin蛋白,微管單體/聚合體分析試劑盒及抗體:
Tubulin蛋白包括癌細胞來源的Tubulin、原核細胞來源的Tubulin、哺乳動物來源的Tubulin、帶熒光標記的Tubulin(可進行顯微注射標記微管)、以及微管前體蛋白。
Tubulin蛋白抗體(貨號:ATN02)是一種親和純化的綿羊多克隆抗體,可與α和β-Tubulin反應,生產抗體的免疫原是純化微管蛋白的混合物,因此該抗體可以識別酵母,真菌,植物(擬南芥),動物樣本。
![]() | ![]() |
Fluorescent HiLyte 488標記的Tubulin (貨號:TL488M) | HiLyte Fluor? 647標記的Tubulin (貨號:TL670M) |
![]() | ![]() |
Swiss 3T3細胞WB結果圖(貨號:ATN02) | 擬南芥有絲分裂中期IF(貨號:ATN02) |
* 本活動最終解釋權歸艾美捷科技所有
Cytoskeleton公司成立于1993年,專注于生物化學和細胞過程研究中的純化蛋白和便捷試劑盒開發與生產。公司提供藥物篩選、信號轉導、蛋白質轉錄后修飾(PTM)、細胞骨架研究相關的系列試劑盒和產品,尤其以細胞骨架相關研究見長,既能滿足于樣品較少的科學研究,也可以用于小規模篩選研究和高通量大規模篩選研究。
艾美捷科技與國內外優秀的生物試劑供應商優保持著密切的合作關系,目前已成為眾多國際知名品牌的中國總代理或一級代理,主要包括:AAT Bioquest、Abbexa、Abnova、Agrisera、Atlas Antibodies、BellBrook、Biomatik、Biosensis、BioVendor、CalBioreagents、Cayman Chem、Cell Biolabs、Columbia Biosciences、Crystal Chem、Cytoskeleton、DIAsource、Duchefa、Ebba Biotech、Echelon Biosciences、ECM Biosciences、Enzo Life Sciences、Epigentek、Equitech-Bio、FabGennix、GeneCopoeia、Hycult Biotech、ichorbio、Icosagen、Immundiagnostik、ImmunoReagents、IQ Products、Jackson、LC Labs、LifeSensors、Lumiprobe、Mabtech、Matreya、Medkoo Biosciences、MyBioSource、Nanoprobe、Norgen Biotek、ProSci、ProSpec、ReliaTech、Rockland、SouthernBiotech、StressMarq、SySy、TRC、US Biological、Worthington 等,可以在短時間內為用戶提供專業的前沿資訊、完備的產品及物流服務。
微信掃碼在線客服